規格型號:0.35——2.8MW 熱效率:98% 適用燃料:電加熱 應用范圍:供暖,集中供熱、用熱水、養殖、洗浴等
服務承諾:
國家A級鍋爐一年免費質保,47鍋爐廠家,只做品質鍋爐。
24小時售后服務::400-169-1695
產品介紹
性能優勢
技術參數
名稱 | CWDR0.21-85-60-D | CWDR0.35-85-60-D | CWDR0.49-85-60-D | CWDR0.7-85-60-D | CWDR1.05-85-60-D | CWDR1.4-85-60-D | CWDR2.1-85-60-D | CWDR2.8-85-60-D |
額定熱功率(MW) | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
出水溫度(℃) | 85 | |||||||
回水溫度(℃) | 60 | |||||||
熱效率(%) | 98% | |||||||
供暖面積(㎡) | 1800 | 3000 | 4200 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
重量(T) | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 5.7 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1600×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1600 | 2100×1200×1600 | 2700×1300×1700 | 3200×1500×1900 | 3800×1600×2000 | 4300×1800×2200 |
說明:1、表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變更恕不另行通知; 2、預制、預留及鍋爐房設計請聯系確認有關數據。
產品介紹
性能優勢
技術參數
名稱 | CWDR0.21-85-60-D | CWDR0.35-85-60-D | CWDR0.49-85-60-D | CWDR0.7-85-60-D | CWDR1.05-85-60-D | CWDR1.4-85-60-D | CWDR2.1-85-60-D | CWDR2.8-85-60-D |
額定熱功率(MW) | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
出水溫度(℃) | 85 | |||||||
回水溫度(℃) | 60 | |||||||
熱效率(%) | 98% | |||||||
供暖面積(㎡) | 1800 | 3000 | 4200 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
重量(T) | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 5.7 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1600×1000×1400 | 1800×1200×1500 | 1800×1200×1600 | 2100×1200×1600 | 2700×1300×1700 | 3200×1500×1900 | 3800×1600×2000 | 4300×1800×2200 |
說明:1、表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變更恕不另行通知; 2、預制、預留及鍋爐房設計請聯系確認有關數據。