規格型號:0.14——1.4MW 熱效率:98% 適用燃料:電加熱 應用范圍:供暖,集中供熱、用熱水、養殖、洗浴等
服務承諾:
國家A級鍋爐一年免費質保,47鍋爐廠家,只做品質鍋爐。
24小時售后服務::400-169-1695
產品介紹
性能優勢
技術參數
名稱 | CLDR0.14-85/60-D | CLDR0.21-85/60-D | CLDR0.35-85/60-D | CLDR0.49-85/60-D | CLDR0.7-85/60-D | CLDR1.05-85/60-D | CLDR1.4-85/60-D | CLDR2.1-85/60-D | CLDR2.8-85/60-D |
額定熱功率(MW) | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
出水溫度(℃) | 85 | ||||||||
回水溫度(℃) | 60 | ||||||||
熱效率(%) | 98% | ||||||||
供暖面積(㎡) | 1200 | 1800 | 3000 | 4200 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
重量(T) | 852 | 965 | 1100 | 1300 | 1950 | 2200 | 2800 | 3600 | 5500 |
外形尺寸(直徑×高) | 1000×2500 | 1100×2600 | 1200×3000 | 1200×3200 | 1300×3500 | 1400×3500 | 1600×3600 | 1800×3700 | 2000×3800 |
說明:1、表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變更恕不另行通知; 2、預制、預留及鍋爐房設計請聯系確認有關數據。
產品介紹
性能優勢
技術參數
名稱 | CLDR0.14-85/60-D | CLDR0.21-85/60-D | CLDR0.35-85/60-D | CLDR0.49-85/60-D | CLDR0.7-85/60-D | CLDR1.05-85/60-D | CLDR1.4-85/60-D | CLDR2.1-85/60-D | CLDR2.8-85/60-D |
額定熱功率(MW) | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
出水溫度(℃) | 85 | ||||||||
回水溫度(℃) | 60 | ||||||||
熱效率(%) | 98% | ||||||||
供暖面積(㎡) | 1200 | 1800 | 3000 | 4200 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
重量(T) | 852 | 965 | 1100 | 1300 | 1950 | 2200 | 2800 | 3600 | 5500 |
外形尺寸(直徑×高) | 1000×2500 | 1100×2600 | 1200×3000 | 1200×3200 | 1300×3500 | 1400×3500 | 1600×3600 | 1800×3700 | 2000×3800 |
說明:1、表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變更恕不另行通知; 2、預制、預留及鍋爐房設計請聯系確認有關數據。